Мобильная радиостанция Аргут А-703 разработана для профессионального использования, функционируя в ультравысокочастотном (UHF) диапазоне 400–470 МГц. Её 38-ваттный передатчик обеспечивает мощный сигнал, а поддержка цифрового стандарта DMR гарантирует качественную связь. Устройство способно хранить до 3000 каналов, распределённых по 250 зонам (каждая минимум по 16 каналов), и оснащено функцией сканирования. Настройка и управление осуществляются через физические кнопки, дисплей, а также посредством программного обеспечения на ПК или через меню рации. В комплект поставки входит возимая антенна с магнитным креплением для удобства установки. Соответствие требованиям транспортной безопасности подтверждено соответствующей сертификацией.
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 (П45) |
| Артикул | RU51042 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 40 |
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой/Аналоговый |
| Цифровой стандарт связи | DMR |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI TS 102 361-1, -2 |
| Речевой кодек | AMBE+2 |
| Количество каналов, шт. | 256 |
| Количество зон, шт. | 16 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 144x51x192 |
| Масса, г | 1100 (радиостанция) |
| Потребляемый ток, А | 0,4 (дежурный режим) 0,9 (приём) 3,5 (передача на пониженной мощности) 5,5 (передача на средней мощности) 6,0 (передача на номинальной мощности) 9,7 (передача на повышенной мощности) |
| Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от минус 25 до плюс 55 |
| Приёмник | |
| Тип | Супергетеродин |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,35 мкВ или -116 дБм (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 0,30 мкВ или -117 дБм (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Чувствительность в цифровом режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 75 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) 60 (в цифровом режиме) |
| Номинальная выходная мощность динамика, Вт | 5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 6,0 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 7,0 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) 1,5 (в цифровом режиме) |
| Мощность несущей, Вт | от 3,5 до 7,0 (пониженная) от 7,0 до 8,0 (средняя) от 8,0 до 10,0 (номинальная) от 20,0 до 45,0 (повышенная) |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 5,0 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
| Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
| Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % | 7 |
- Цифровая радиостанция возимая Аргут А-703
- Манипулятор (гарнитура) с кронштейном
- Кронштейн крепления с винтами
- Упаковка индивидуальная
- Руководство пользователя
- Паспорт
- Антенна возимая на магнитном основании (опция)
Мобильная радиостанция Аргут А-703 разработана для профессионального использования, функционируя в ультравысокочастотном (UHF) диапазоне 400–470 МГц. Её 38-ваттный передатчик обеспечивает мощный сигнал, а поддержка цифрового стандарта DMR гарантирует качественную связь. Устройство способно хранить до 3000 каналов, распределённых по 250 зонам (каждая минимум по 16 каналов), и оснащено функцией сканирования. Настройка и управление осуществляются через физические кнопки, дисплей, а также посредством программного обеспечения на ПК или через меню рации. В комплект поставки входит возимая антенна с магнитным креплением для удобства установки. Соответствие требованиям транспортной безопасности подтверждено соответствующей сертификацией.
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 (П45) |
| Артикул | RU51042 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 40 |
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой/Аналоговый |
| Цифровой стандарт связи | DMR |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI TS 102 361-1, -2 |
| Речевой кодек | AMBE+2 |
| Количество каналов, шт. | 256 |
| Количество зон, шт. | 16 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 144x51x192 |
| Масса, г | 1100 (радиостанция) |
| Потребляемый ток, А | 0,4 (дежурный режим) 0,9 (приём) 3,5 (передача на пониженной мощности) 5,5 (передача на средней мощности) 6,0 (передача на номинальной мощности) 9,7 (передача на повышенной мощности) |
| Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от минус 25 до плюс 55 |
| Приёмник | |
| Тип | Супергетеродин |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,35 мкВ или -116 дБм (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 0,30 мкВ или -117 дБм (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Чувствительность в цифровом режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 75 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) 60 (в цифровом режиме) |
| Номинальная выходная мощность динамика, Вт | 5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 6,0 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 7,0 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) 1,5 (в цифровом режиме) |
| Мощность несущей, Вт | от 3,5 до 7,0 (пониженная) от 7,0 до 8,0 (средняя) от 8,0 до 10,0 (номинальная) от 20,0 до 45,0 (повышенная) |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 5,0 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
| Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, % | 5 |
| Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), % | 7 |
- Цифровая радиостанция возимая Аргут А-703
- Манипулятор (гарнитура) с кронштейном
- Кронштейн крепления с винтами
- Упаковка индивидуальная
- Руководство пользователя
- Паспорт
- Антенна возимая на магнитном основании (опция)
Да, возможна, в карточке товара указана розничная цена, для получения цены со скидкой отправьте запрос через кнопку "Отправить запрос" или письмом на нашу электронную почту info@prof-telecom.com
Мы имеем опыт в поставке оборудования более 10 лет, есть собственный склад и логистика. Если Вы не нашли нужной позиции – возможно оно не представлено в каталоге, но имеется в наличии на складе или под заказ. Благодаря проверенным производителям и поставщикам мы можем предложить оптимальное решение под вашу задачу. Подберем, рассчитаем необходимый Вам объем, предложим альтернативу и организуем поставку.
Наша компания стремимся расширять розничную сеть, поэтому мы открыты для сотрудничества и будем рады всем покупателям.
Компания Профтелеком доставляет продукцию по всей России. Доставка по Москве чаще всего осуществляется собственной курьерской службой, по регионам России Транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК и др.) В некоторых случаях Вы можете самостоятельно забрать товар (предварительно согласовав свой приезд с менеджером).
Мы работаем как с оптовыми покупателями так и с розничными клиентами. Поэтому у нас нет жесткой привязки к объемам закупки. Вы можете запросить необходимое Вам количество или объем, а так же сроки поставки, мы проведем расчеты и подтвердим возможность выполнения вашей заявки.
Пришлите на нашу почту info@prof-telecom.com Ваш проект или спецификацию и наши специалисты проконсультируют по техническим характеристикам, уточнят соответствие запрашиваемой позиции техническому заданию, подберут необходимое оборудование и аксессуары, помогут подобрать аналоги, рассчитают необходимое количество, сформируют и пришлют коммерческое предложение, помогут с конкурсной/тендерной документацией, по возможности, закрепят данный запрос за Вами, подскажут сроки поставки и стоимость оборудования для Вас.
