Рация обладает прочным корпусом, имеет простой и удобный дизайн, а также две дополнительные программируемые клавиши.
Особенности рации Sirus F31:
Мощность: до 10 Вт
Сканирование каналов
CTCSS/DCS
VOX
Маскиратор речи
Голосовые оповещения о номере канала и других режимах
Программируемые функциональные клавиши
Программирование с компьютера
Технические характеристики Sirus F31 VHF |
||
| Общие | ||
| Диапазон частот (VHF) | 146-174 МГц | |
| Шаг сетки частот | 25/12.5 кГц | |
| Количество каналов | 16 | |
| Напряжение питания | 8,0 В постоянного тока | |
| Антенна | Антенна с высоким коэффициентом усиления, разъем SMA | |
| Импеданс антенны | 50 Ом | |
| Рабочая температура | -25℃~+50℃ | |
| Режим работы | Симплекс или полудуплекс | |
| Размер (В x Ш x Г) без антенны | 133 x 59 x 36 мм | |
| Вес | 280 г | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | Высокая | 10≥ Вт |
| Низкая | 5 ≥ Вт | |
| Тип модуляции | 16kΦF3E | |
| Внеполосное излучение | ≤7,5 мкВт | |
| Модуляционное искажение | <5% | |
| Модулированный шум | <-40 дБ | |
| Стабильность частоты | Не хуже 5 PPM | |
| Ток потребления (передача) | 2600 мА | |
| Приемник | ||
| Чувствительность | ≤0,2 мкВ | |
| Полоса пропускания | ≤16 кГц | |
| Избирательность по соседнему каналу | 65 dB при 12.5 кГц /70 dB при 25 кГц | |
| Мощность звука | 1 Вт | |
| Искажение звука | ≤5% | |
| Ток потребления | Режим ожидания | 80 мА |
| Прием | 220 мА | |
| Разъем гарнитуры | Kenwood K1 | |
Комплектация:
приемопередатчик
антенна
аккумуляторная батарея LiIon
клипса
зарядное устройство (стакан)
адаптер питания от сети 220В
руководство пользователя
Указана розничная цена, отправьте запрос для согласования скидки
Если вы не нашли на нашем сайте нужного оборудования, напишите нам на электронную почту info@prof-telecom.com возможно оно не представлено в каталоге, но имеется в наличии на складе или под заказ.
Пришлите на нашу почту info@prof-telecom.com Ваш проект или спецификацию и наши специалисты проконсультируют по техническим характеристикам, уточнят соответствие запрашиваемой позиции техническому заданию, подберут необходимое оборудование и аксессуары, помогут подобрать аналоги, рассчитают необходимое количество, сформируют и пришлют коммерческое предложение, помогут с конкурсной/тендерной документацией, по возможности, закрепят данный запрос за Вами, подскажут сроки поставки и стоимость оборудования для Вас.
Рация обладает прочным корпусом, имеет простой и удобный дизайн, а также две дополнительные программируемые клавиши.
Особенности рации Sirus F31:
Мощность: до 10 Вт
Сканирование каналов
CTCSS/DCS
VOX
Маскиратор речи
Голосовые оповещения о номере канала и других режимах
Программируемые функциональные клавиши
Программирование с компьютера
Технические характеристики Sirus F31 VHF |
||
| Общие | ||
| Диапазон частот (VHF) | 146-174 МГц | |
| Шаг сетки частот | 25/12.5 кГц | |
| Количество каналов | 16 | |
| Напряжение питания | 8,0 В постоянного тока | |
| Антенна | Антенна с высоким коэффициентом усиления, разъем SMA | |
| Импеданс антенны | 50 Ом | |
| Рабочая температура | -25℃~+50℃ | |
| Режим работы | Симплекс или полудуплекс | |
| Размер (В x Ш x Г) без антенны | 133 x 59 x 36 мм | |
| Вес | 280 г | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | Высокая | 10≥ Вт |
| Низкая | 5 ≥ Вт | |
| Тип модуляции | 16kΦF3E | |
| Внеполосное излучение | ≤7,5 мкВт | |
| Модуляционное искажение | <5% | |
| Модулированный шум | <-40 дБ | |
| Стабильность частоты | Не хуже 5 PPM | |
| Ток потребления (передача) | 2600 мА | |
| Приемник | ||
| Чувствительность | ≤0,2 мкВ | |
| Полоса пропускания | ≤16 кГц | |
| Избирательность по соседнему каналу | 65 dB при 12.5 кГц /70 dB при 25 кГц | |
| Мощность звука | 1 Вт | |
| Искажение звука | ≤5% | |
| Ток потребления | Режим ожидания | 80 мА |
| Прием | 220 мА | |
| Разъем гарнитуры | Kenwood K1 | |
Комплектация:
приемопередатчик
антенна
аккумуляторная батарея LiIon
клипса
зарядное устройство (стакан)
адаптер питания от сети 220В
руководство пользователя
