Функционал модели включает в себя CTCSS/DCS-кодирование/декодирование и систему ARTSTM, которые дают возможность определения местонахождения абонента в зоне действия радиостанции. Дополнительно, в радиостанции присутствует функция WIRESTM, при помощи которой возможна работа с многосайтовыми ретрансляторами. Таким образом, вы можете соединять любительские ретрансляторы с помощью Internet, имея лишь доступ к сети от 56 Кбит/сек. Еще одна отличная особенность радиостанции - память, превышающая 1000 ячеек для хранения необходимых каналов. Все это регулируется с помощью удобной полноценной клавиатуры, удачно размещенной на компактном корпусе и также защищенной от попадания влаги, загрязнения и заедания клавиш. Устройство защищено по японскому стандарту JIS-7 - станция может пролежать на глубине до 1 метра под водой в течение 30 минут и остаться работоспособной. Такая защита реализуется за счет прочного, но легкого магниевого сплава, из которого состоит корпус, и плотных резиновых заглушек для разъемов. Внутренние элементы также защищены от пыли, ударов и падений во время эксплуатации.
Ключевые особенности
| Рабочий диапазон частот: | RX: 0,05 - 1,8 МГц (Вещательный диапазон) 30 - 76 мГц (Радиолюбительский диапазон) 76(59) - 108 МГц (FM диапазон) 108 - 137 МГц (Авиационный диапазон) 137 - 174 МГц (Радиолюбительский диапазон) 174 - 222 МГц (VHF TV диапазон) 222 - 420 МГц (Диапазон ACT1) 420 - 470 МГц (Радиолюбительский диапазон) 470 - 800 (729) МГц (UHF TV диапазон) (757 - 774 МГц ) (UHF TV диапазон) 800 - 998,990 МГц (Диапазон ACT2) TX: 144 - 146(148) МГц 222 - 225 МГц (Только для США) 430 - 440(450) МГц |
|---|---|
| Шаг сетки частоты: | 5/9/10/12,5/15/20/25/50/100 кГц |
| Стабильность частоты: | ±5 ppm @ -10 °С - +50 °С |
| Дуплексный разнос: | ±600 кГц (144 МГц), ±1,6/5/7,6 МГц |
| Тип излучения: | F2D, F3E |
| Сопротивление антенны: | 50 Ом |
| Напряжение питания (минусовой контакт на корпусе): | Номинальное: 7,4 В Рабочее: 5 - 16 В |
| Потребление тока: | 150 μА (в режиме приема) 60 мА (в режиме ожидания, режиме энергосбережения выкл.) 20 мА (в режиме ожидания, режиме энергосбережения вкл.) 1 мА (в режиме приема) 200 мА (в режиме приема) 1,6 А (5 Вт TX, 144 МГц) 1,5 А (1,5 Вт TX, 222 МГц только для США) 1,8 А (5 Вт TX, 430 МГц) |
| Рабочая температура: | -20 °С - +60 °С |
| Габаритные размеры: | 58 х 89 х 28,5 мм (без антенны и клипсы для ношения на ремне) |
| Вес: | 270 г (с антенной и аккумуляторной батареей FNB-80LI) |
| Выходная мощность: | 144 МГц/430 МГц: 5 Вт/2,5 Вт/1 Вт/0,3 Вт |
|---|---|
| Система модуляции: | Угловая модуляция F2D, F3E |
| Максимальная девиация: | ±5 кГц (F2D, F3E) |
| Побочное излучение: | -60 дБ относительно выходной мощности в режиме высокой мощности -560 дб относительно выходной мощносит в режимах низкой мошности 1 и 2 |
| Сопротивление микрофона: | 2 кОм |
| Тип приемника: | AM, NFM: Супергетеродин с двойным преобразованием частоты WFM: Супергетеродин с тройным преобразованием частоты |
|---|---|
| Промежуточная частота: | AM, NFM: 47,25 МГц/450 кГц WFM: 47,25 МГц/10,7 МГц/1 МГц |
| Чувствительность: | 1 μВ TYP для 10 дБ SN (1,8 - 30 МГц, AM) 0,35 μВ TYP для 12 дБ SINAD (30 - 54 МГц, NFM) 0,5 μВ TYP для 12 дБ SINAD (54 - 76(59) МГц, NFM) 1 μВ TYP для 12 дБ SINAD (76(59) - 108 МГц, WFM) 1,5 μВ TYP для 10 дБ SN (108 - 137 МГц, AM) 0,2 μВ для 12 дБ SINAD (137 - 140 МГц, FM) 0,16 μВ для 12 дБ SINAD (140 - 150 МГц, FM) 0,2 μВ для 12 дБ SINAD (150 - 174 МГц, FM) 0,5 μВ TYP для 12 дБ SINAD (174 - 250 МГц, WFM) 0,5 μВ для 12 дБ SINAD (300 - 350 МГц, NFM) 0,2 μВ для 12 дБ SINAD (350 - 420 МГц, NFM) 0,18 μВ для 12 дБ SINAD (420 - 470 МГц, NFM) 1 μВ для 12 дБ SINAD (470 - 540 МГц, WFM) 1 μВ TYP для 12 дБ SINAD (580 - 800 МГц, WFM) 0,5 μВ TYP для 12 дБ SINAD (800 - 999,990 МГц, NFM) |
| Избирательность: | AM, NFM: 12 кГц/35 кГц (-6 дБ/-60 дБ) WFM: 200 кГц/300 кГц (-6 дБ/-20 дБ) |
| Выходная мощность звука: | 200 мВт @ 8 ом (@ 7,4 В) 400 мВт @ 8 ом (@ 13,8 В) |
| Радиостанция Yaesu VX-6R: | 1 шт. |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея: | 1 шт. |
| Зарядное устройство: | 1 шт. |
| Клипса для ношения на поясе: | 1 шт. |
| Антенна: | 1 шт. |
| Инструкция пользователя: | 1 шт. |
Да, возможна, в карточке товара указана розничная цена, для получения цены со скидкой отправьте запрос через кнопку "Отправить запрос" или письмом на нашу электронную почту info@prof-telecom.com
Мы имеем опыт в поставке оборудования более 10 лет, есть собственный склад и логистика. Если Вы не нашли нужной позиции – возможно оно не представлено в каталоге, но имеется в наличии на складе или под заказ. Благодаря проверенным производителям и поставщикам мы можем предложить оптимальное решение под вашу задачу. Подберем, рассчитаем необходимый Вам объем, предложим альтернативу и организуем поставку.
Наша компания стремимся расширять розничную сеть, поэтому мы открыты для сотрудничества и будем рады всем покупателям.
Компания Профтелеком доставляет продукцию по всей России. Доставка по Москве чаще всего осуществляется собственной курьерской службой, по регионам России Транспортными компаниями (Деловые Линии, СДЭК и др.) В некоторых случаях Вы можете самостоятельно забрать товар (предварительно согласовав свой приезд с менеджером).
Мы работаем как с оптовыми покупателями так и с розничными клиентами. Поэтому у нас нет жесткой привязки к объемам закупки. Вы можете запросить необходимое Вам количество или объем, а так же сроки поставки, мы проведем расчеты и подтвердим возможность выполнения вашей заявки.
Пришлите на нашу почту info@prof-telecom.com Ваш проект или спецификацию и наши специалисты проконсультируют по техническим характеристикам, уточнят соответствие запрашиваемой позиции техническому заданию, подберут необходимое оборудование и аксессуары, помогут подобрать аналоги, рассчитают необходимое количество, сформируют и пришлют коммерческое предложение, помогут с конкурсной/тендерной документацией, по возможности, закрепят данный запрос за Вами, подскажут сроки поставки и стоимость оборудования для Вас.

