Модели с дисплеем и без дисплея, разработанные с учетом требований безопасности и бизнес-критериев, универсальны и многофункциональны, поэтому их можно использовать как в простых, так и в сложных системах. Благодаря лучшей на рынке защите от погружения в воду (2 метра на 4 часа) DTEx может использоваться в экстремальных и неблагоприятных условиях, а сверхтактильные кнопки и регуляторы с высоким крутящим моментом позволяют управлять DTEx даже в перчатках. Чтобы ваши сотрудники всегда могли четко слышать сообщения, мы разработали широкий ассортимент сертифицированных и одобренных аудиоаксессуаров для серии DTEx, в том числе микрофоны с костной проводимостью и гарнитуры с защитой слуха.
Общая информация |
|
|---|---|
| Частотный Диапазон | УКВ 136–174 МГц |
| Каналы | 99 |
| Количество зон | 8 |
| Вокодер | АТМОСФЕРА +2™ |
| Батарея | Литий-ионный аккумулятор CNB950EV2, 1800 мАч |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 138 мм x 60 мм x 38 мм |
| Стабильность частоты | ±0,5промилле |
| Рабочее напряжение | 7,4 в |
| Программируемые кнопки | 3 |
| Расстояние между каналами | 25 кГц / 12,5 кГц |
| Время автономной работы (5/5/90 циклов при мощности 4 Вт) | Аналоговый 13,5 часов Цифровой 16,5 часов |
| Информация по уходу за аккумулятором: | Посетите сайт entel.co.uk/battery_care |
Передатчик |
|
|---|---|
| Выходная мощность | 4 Вт (высокая мощность) / 1 Вт (низкая мощность) |
| Modulation Limiting | ±5.0KHz / ±2.5KHz |
| FM Hum and Noise | >-45dB / >-40dB |
| Unwanted Emissions | -57dBm up to 1GHz, -47dBm from 1GHz to 4GHz |
| Adjacent Channel Power | >60dBc |
| Audio Response (FM) | 300Hz to 3KHz -6dB/Octave |
| Audio Distortion | <5% |
| FM - модуляция | 16K0F3E / 8K0F3E |
| Цифровая модуляция 4FSK | 7K60FXE / 7K60FXD |
Приемник |
|
|---|---|
| Цифровая чувствительность | -121 дБм (0,2 мкВ) при 5% BER |
| Аналоговая Чувствительность | -121 дБм (0,2 мкВ) при 12 дБ SINAD |
| Интермодуляционный отклик | >65 дБ |
| Селективность по соседнему каналу | > 70 дБ / > 60 дБ |
| Ложное Отклонение | >70 дБ |
| Номинальная Мощность звука | 1 Ватт |
| Искажение звука | <5% |
| Гул и шум | >-45 дБ / >-40 дБ |
| Звуковой отклик | От 300 Гц до 3 кГц -6 дБ/октава |
| Проведенные ложные выбросы | -57 дБм до 1 ГГц, -47 дБм от 1 до 4 ГГц |
Окружающая среда |
|
|---|---|
| Бывшая Защита | ATEX II 2G Ex ib IIA T4 Gb |
| Рабочая Температура | От -20 °C до +40 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +85 °C |
| Защита от проникновения пыли и жидкостей | IP68 (погружение на глубину 2 м на 4 часа) |
| Испытание на термоудар, влажность, удар и вибрацию, испытание на упаковку, испытание на падение | Соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810 C/D/E/F |
- Цифровая радиостанция
- Укороченная антенна / Настраиваемая антенна
- Аккумулятор Li-Ion 1800 мАч
- Быстрое зарядное устройство
Указана розничная цена, отправьте запрос для согласования скидки
Если вы не нашли на нашем сайте нужного оборудования, напишите нам на электронную почту info@prof-telecom.com возможно оно не представлено в каталоге, но имеется в наличии на складе или под заказ.
Да, наши специалисты проконсультируют по техническим характеристикам, уточнят соответствие запрашиваемой позиции техническому заданию, подберут необходимое оборудование и аксессуары, помогут подобрать аналоги, рассчитают необходимое количество, сформируют и пришлют коммерческое предложение, помогут с конкурсной/тендерной документацией, по возможности, закрепят данный запрос за Вами, подскажут сроки поставки и стоимость оборудования для Вас.
Модели с дисплеем и без дисплея, разработанные с учетом требований безопасности и бизнес-критериев, универсальны и многофункциональны, поэтому их можно использовать как в простых, так и в сложных системах. Благодаря лучшей на рынке защите от погружения в воду (2 метра на 4 часа) DTEx может использоваться в экстремальных и неблагоприятных условиях, а сверхтактильные кнопки и регуляторы с высоким крутящим моментом позволяют управлять DTEx даже в перчатках. Чтобы ваши сотрудники всегда могли четко слышать сообщения, мы разработали широкий ассортимент сертифицированных и одобренных аудиоаксессуаров для серии DTEx, в том числе микрофоны с костной проводимостью и гарнитуры с защитой слуха.
Общая информация |
|
|---|---|
| Частотный Диапазон | УКВ 136–174 МГц |
| Каналы | 99 |
| Количество зон | 8 |
| Вокодер | АТМОСФЕРА +2™ |
| Батарея | Литий-ионный аккумулятор CNB950EV2, 1800 мАч |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 138 мм x 60 мм x 38 мм |
| Стабильность частоты | ±0,5промилле |
| Рабочее напряжение | 7,4 в |
| Программируемые кнопки | 3 |
| Расстояние между каналами | 25 кГц / 12,5 кГц |
| Время автономной работы (5/5/90 циклов при мощности 4 Вт) | Аналоговый 13,5 часов Цифровой 16,5 часов |
| Информация по уходу за аккумулятором: | Посетите сайт entel.co.uk/battery_care |
Передатчик |
|
|---|---|
| Выходная мощность | 4 Вт (высокая мощность) / 1 Вт (низкая мощность) |
| Modulation Limiting | ±5.0KHz / ±2.5KHz |
| FM Hum and Noise | >-45dB / >-40dB |
| Unwanted Emissions | -57dBm up to 1GHz, -47dBm from 1GHz to 4GHz |
| Adjacent Channel Power | >60dBc |
| Audio Response (FM) | 300Hz to 3KHz -6dB/Octave |
| Audio Distortion | <5% |
| FM - модуляция | 16K0F3E / 8K0F3E |
| Цифровая модуляция 4FSK | 7K60FXE / 7K60FXD |
Приемник |
|
|---|---|
| Цифровая чувствительность | -121 дБм (0,2 мкВ) при 5% BER |
| Аналоговая Чувствительность | -121 дБм (0,2 мкВ) при 12 дБ SINAD |
| Интермодуляционный отклик | >65 дБ |
| Селективность по соседнему каналу | > 70 дБ / > 60 дБ |
| Ложное Отклонение | >70 дБ |
| Номинальная Мощность звука | 1 Ватт |
| Искажение звука | <5% |
| Гул и шум | >-45 дБ / >-40 дБ |
| Звуковой отклик | От 300 Гц до 3 кГц -6 дБ/октава |
| Проведенные ложные выбросы | -57 дБм до 1 ГГц, -47 дБм от 1 до 4 ГГц |
Окружающая среда |
|
|---|---|
| Бывшая Защита | ATEX II 2G Ex ib IIA T4 Gb |
| Рабочая Температура | От -20 °C до +40 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +85 °C |
| Защита от проникновения пыли и жидкостей | IP68 (погружение на глубину 2 м на 4 часа) |
| Испытание на термоудар, влажность, удар и вибрацию, испытание на упаковку, испытание на падение | Соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810 C/D/E/F |
- Цифровая радиостанция
- Укороченная антенна / Настраиваемая антенна
- Аккумулятор Li-Ion 1800 мАч
- Быстрое зарядное устройство

